|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | ミリタリー・ウォッチは電子を防水する | ダイヤルの窓の物質的なタイプ: | サファイア ガラス |
|---|---|---|---|
| 材料: | ステンレス鋼 | 場合材料: | ステンレス鋼 |
| ダイヤルの直径: | 43mm | 場合の形: | 円形 |
| 帯域幅: | 20mm | バンド長さ: | 23cm |
| 止め金のタイプ: | 安全の折る止め金 | 防水の深さ: | 100bar |
| タイプ: | 方法、スポーツ | 特徴: | 警報、自動日付、クロノグラフ、完全なカレンダー、日/日付、防水 |
| ユーザー: | 男女兼用 | 年齢: | 2017年 |
| ダイヤルの表示: | アナログ | 動きのブランド: | 市民 |
| 機能: | 防水腕時計 | ||
| ハイライト: | サファイア ガラスの軍のキャンプ ギヤ腕時計,43mmのダイヤルの電子戦術的な存続の腕時計,サファイア ガラスの防水ミリタリー・ウォッチ |
||
製品の説明
| 項目 | 価値 |
| ダイヤルの窓の物質的なタイプ | 水晶 |
| ダイヤルの直径 | 30mm |
| 場合の形 | 円形 |
| 帯域幅 | 20mm |
| バンド長さ | 23cm |
| 止め金のタイプ | 安全の折る止め金 |
| 防水の深さ | 50bar |
| 銘柄 | JH |
| 原産地 | 中国 |
| タイプ | 方法、スポーツ |
| 特徴 | 警報、自動日付、クロノグラフ、完全なカレンダー、日/日付、防水 |
| ユーザー | 男女兼用 |
| 年齢 | |
| 場合材料 | 金属 |
| ダイヤルの表示 | アナログ |
| 電池の寿命 | |
| 動きのブランド | HAIOU |
| 製品名 | ミリタリー・ウォッチは電子を防水する |
| 機能 | 防水腕時計 |
あなたのメッセージを入れて下さい